
“2-萘酚聚氧乙烯醚”非離子表面活性劑,電鍍工業(yè)中常作初級(jí)光亮劑,但聚合度(EO 數(shù))不同導(dǎo)致理化指標(biāo)與性能存在差異。
項(xiàng)目 | BNO-12 | BNO-24 |
化學(xué)本質(zhì) | β-萘酚與12 mol環(huán)氧乙烷縮合物 | β-萘酚與24 mol環(huán)氧乙烷縮合物 |
外觀 | 淺黃色透明液體 | 淺黃色至黃色液體(常溫) |
活性物含量 | ≥98 % | ≥98 % |
濁點(diǎn)(1 % NaCl溶液) | 69–72 ℃ | 約75–80 ℃(隨EO數(shù)升高而升高) |
pH(10 %水溶液,23 ℃) | 6–8 | 6–8 |
密度(20 ℃) | 1.13–1.15 g cm?3 | 1.10–1.13 g cm?3 |
粘度(20 ℃) | 120–150 mm2 s?1 | 180–220 mm2 s?1 |
HLB估算值 | 13–14 | 16–17 |
主要功能 | 初級(jí)光亮劑、提高深鍍能力、改善延展性、輔助增溶頂級(jí)光亮劑 | 同上,但增溶能力與高溫穩(wěn)定性更優(yōu) |
典型使用濃度 | 2–6 g L?1 | 2–6 g L?1 |
包裝規(guī)格 | 25 kg塑桶/ 120 kg塑桶/ 1000 kg IBC | 25 kg塑桶/ 200 kg鍍鋅桶/ 1000 kg IBC |
貯存條件 | 密封、干燥通風(fēng)處;保質(zhì)期2年 | 同上 |
相似國(guó)外牌號(hào) | Lugalvan® BNO 12、Newcol B-10等 | Lugalvan® BNO 24、Newcol B-18等 |

18651391908